Pourquoi voter ?
En tant que salariés actionnaires, c’est à vous de vous exprimer sur les résolutions de l’Assemblée générale, qui se tiendra le 23 mai 2023 à la Maison de la Mutualité à Paris. Avec les retraités, nous sommes les premiers actionnaires de notre entreprise en droits de vote, et représentons près de 8% du capital de l’entreprise. Votre participation est donc importante. En outre, elle vous permet de vous exprimer sur la politique de notre entreprise, notamment en termes de rémunération.
Aussi, quel que soit votre actionnariat (au nominatif, au porteur, au porteur de parts FCPE), nous vous invitons à participer et à exprimer vos droits de vote. D’autant plus que les droits de vote des actionnaires de long terme, sont majorés en fonction de la durée de détention et ils seront perdus si vous ne les utilisez pas.
Retrouvez :
Les résolutions soumises au vote
Pour vous permettre d’y voir plus clair, nous vous partageons ci-après nos préconisations
Nos préconisations
Résolution | Objet | Vote |
---|---|---|
1 | Approbation des comptes consolidés annuels de l’exercice 2022 | Abstention |
2 | Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice 2022 | Abstention |
3 | Affectation du résultat 2022; fixation du dividende | Contre |
4 | Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées à l’article L.225-38 du Code du commerce | Pour |
5 | Approbation de la rémunération du Président du CA M. Lorenzo Bini Smaghi | Contre |
6 | Approbation de la rémunération du Directeur Général et des Directeurs généraux délégués | Contre |
7 | Approbation de la politique de rémunération des administrateurs | Contre |
8 | Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux | Contre |
9 | Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages versés et attribués au titre de l’exercice 2022 à M. L. Bini Smaghi, Président du CA | Contre |
10 | Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages versés et attribués au titre de l’exercice 2022 à M. F. Oudéa, Directeur général | Contre |
11 | Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages versés et attribués au titre de l’exercice 2022 à M. P. Aymerich, Directeur général délégué | Contre |
12 | Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages versés et attribués au titre de l’exercice 2022 à Mme D. Lebot, Directrice générale déléguée | Contre |
13 | Avis consultatif sur la rémunération versée en 2022 aux personnes régulées visées à l’article L.511-71 du Code monétaire et financier | Contre |
14 | Nomination de M. Slawomir Krupa en qualité d’administrateur | Abstention |
15 | Nomination de Mme Béatrice Cossa-Dumurgier en qualité d’administratrice | Abstention |
16 | Nomination de Mme Ulrika Elkman en qualité d’administratrice | Abstention |
17 | Nomination de M. Benoît de Ruffray en qualité d’administrateur | Abstention |
18 | Autorisation consentie au CA en vue d’acheter des actions ordinaires de la Société dans la limite de 10% de son capital | Contre |
19 | Autorisation consentie au CA à procéder, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à des augmentations de capital ou de cessions d’actions, réservées aux adhérents des plans d’épargne d’entreprise ou de groupe | Pour |
20 | Modification du paragraphe 1 de l’article 7 des statuts relative à la durée des mandats des administrateurs représentant les salariés, élus par le personnel salarié | Pour |
21 | Modification de l’article 9 des statuts relative à la limite d’âge du président du CA | Contre |
22 | Pouvoirs pour les formalités | Pour |
Nos motivations
Résolutions 1 et 2 : Nous ne doutons pas de la véracité des comptes, mais l’opacité des explications que l’on a pu obtenir lors des sessions économiques (coûts de la sortie de la Russie, utilisation du budget prévisionnel « suppressions de postes », montant des provisionnements pour ALD …) nous conduit à nous abstenir.
Résolution 3: Nous considérons que cette résolution favorise le partage de la valeur de l’entreprise en faveur des actionnaires au détriment des salariés.
Résolution 4: Aucune raison de s’opposer
Résolutions 5 à 13 : Les augmentations envisagées, sont sans commune mesure avec l’enveloppe que le Conseil d’administration a eu la grande difficulté à octroyer aux salariés (pour rappel, l’enveloppe pour les augmentations individuelles était de 1,5 % ). Nous nous opposons donc à une telle inégalité de répartition.
Résolutions 14 à 17 : Nous n’avons pas suffisamment de lisibilité sur le choix des administrateurs.
Résolution 18 : Le rachat d’actions SG à un impact négatif pour les salariés (bénéfique pour les actionnaires mais la volatilité des marchés financiers ne garantit nullement une meilleure valorisation de l’action), sachant qu’une partie de ce coût devrait être utilisé pour un meilleur niveau de P+I.
Résolutions 19 et 20 : Ces résolutions sont favorables aux salariés, permettant le mise en place du PMAS et l’alignement de le durée des mandats des administrateurs représentant les salariés sur la durée des autres administarteurs
Résolution 21 : La limite de 70 ans est une limite amplement suffisante. Elargir l’éventail des potentiels candidats est-il le véritable motif ?
Résolution 22 : Aucune raison de s’opposer
Vous avez des questions, besoin d’un accompagnement ?
Vos représentants CFTC SG locaux sont à votre disposition. Vous pouvez aussi nous écrire directement depuis le site.